冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995 * 1950 * 2900(mm) |
产品型号: | 批次: | 275 | |
底盘型号: | JX1041TG24 | 货厢尺寸(mm): | 4150 * 1750 * 1750(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/14 |
额定质量:(kg) | 1595,1530 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 |
整备质量:(kg) | 2770 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1860/2635 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385 |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸;选装新前脸,ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。可选装限速装置,限速80km/h。选装限速装置时对应最高车速(km/h)80。选装前置排气管。选装新后视镜、组合尾灯。选装组合尾灯,选装外后视镜. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395。 |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |