自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4615,4265x1715x1980 |
底盘型号: | BJ1036V4JB3-A | 货厢尺寸(mm): | 2500?380?000 |
总 质 量 :(kg) | 3300 | 接近/离去角(?) | 18/28 |
额定质量:(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1185/930 |
整备质量:(kg) | 2070 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1255/2045 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1036V4JB3-A | 批次: | 244 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2150,2500 | 前 轮 距(mm): | 1380 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1350 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185R14 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4D18E 4L22CR | 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1809 2156 | 47 45 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启,不带OBD。整车长(mm):4615,对应箱体外形尺寸(长/宽/高)(mm):2600/1480/1100(箱体厚50 mm),对应轴距(mm):2500; 整车长(mm):4265,对应箱体外形尺寸(长/宽/高)(mm):2250/1480/1100(箱体厚50 mm),对应轴距(mm):2150。选用4D18E、4L22CR发动机对应油耗值分别为9.10、9.00。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |