东风牌DFL5160TPBX18型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFL5160TPBX18型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000×2500×2800,3270(mm) |
产品型号: | DFL5160TPBX18 | 批次: | 247 |
底盘型号: | DFL1160BX18 | 货厢尺寸(mm): | 6200,6750×2300,2400×—(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15600(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/11(°) |
额定质量:(kg) | 9990(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470,1430/2570(mm) |
整备质量:(kg) | 5415(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 5600/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX18 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1815(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 | ||
其它: | 导流罩为选装件;选装单排驾驶室 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-40 EQH180-40 |
东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4752 4752 |
118 132 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,离地高度540;该车尾部结构满足后防护要求,故无专用后防护装置。总长/轴距/前悬/后悬/厢长对应关系如下:1、8600/4700/1430/2470/6200厢长2、9000/5000/1430/2570/6750厢长;应装有行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |