东风牌EQ5250JSQZM1型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5250JSQZM1型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10860,11200,11680,11980×2490×3950(mm) |
产品型号: | EQ5250JSQZM1 | 批次: | 252 |
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ | 货厢尺寸(mm): | 7100,7500,8200,8500×2300×550,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 29/18,29/17(°) |
额定质量:(kg) | 12055,11555(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/3160,1250/3000,1250/3030,1250/3330,1205/3205,1205/3045,1205/3075,1205/3375(mm) |
整备质量:(kg) | 12750,13250(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1950+2600,1950+2950,1950+3200,1950+3500,1950+3900,1950+4200,1950+4500,1950+5000,1950+5450,1850+2700,1850+3050,1850+3300,1850+3600,1850+4000,1850+4300,1850+4600,1850+5100,1850+5550(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940/1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 后悬1200及1245仅对应1950+2600,1850+2700轴距,后悬2500及2545可对应1950+2600,1950+2950,1950+3200,1850+2700,1850+3050,1850+3300轴距,后悬2850及2895可对应1850+3600,1850+4000,1850+4300,1850+4600,1850+5100, 1850+5550,1950+3500,1950+3900,1950+4200,1950+4500,1950+5000,1950+5450轴距.选装驾驶室,选装驾驶室前部灯具,进气格栅造型,侧围扰流板及前保险杠造型.选装驾驶室遮阳板. 该底盘作为危险品运输车底盘时可选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器时可选装ABS.ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司;控制器型号:J ECU-E 2D 4S/4M.选装消声器前置,后悬/离去角对应关系:1200/1245/28,2500/2545/19, 2850/2895/17,仅选用10.00R20 18PR轮胎时可装配ABS,选装驾驶室前保险杠造型,选装不带前雾灯 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe185 40 ISDe180 40 ISDe210 40 EQH180-40 YC6J200-42 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 4500 6700 4752 6494 |
136 132 155 132 147 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
仅选用轴距1950+4500,1950+5000,1950+5450,随底盘选装驾驶室.选装货箱栏板结构,选装座椅;可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:1.(SQ200,QYS-8,SQ8S)/3300/8000/12750/12055;2.(SQ10S,SQ250,QYS-10,SQ10SK3Q)/3800/10000/13250/11555;折臂式吊机的分别为:1.(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/8000/12750/12055;2.(SQ10Z,QYS-10Z)/3800/10000/13250/11555;外形尺寸/货箱长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10860/7100/1950+4500/1250/3160;10860/7100/1950+4500/1205/3205;11200/7500/1950+5000/1250/3000;11200/7500/1950+5000/1205/3045;11680/8200/1950+5450/1250/3030;11680/8200/1950+5450/1205/3075;11980/8500/1950+5450/1250/3330;11980/8500/1950+5450/1205/3375;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度:520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |