东风牌DFL5311JSQA10型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFL5311JSQA10型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3800,3850,3630,3650(mm) |
产品型号: | DFL5311JSQA10 | 批次: | 247 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | 8200,8100,8300,8400,8000×2300,2400×600,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/9(°) |
额定质量:(kg) | 13670,13605,12170,12105,13870,13805,13470,13405(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2740(mm) |
整备质量:(kg) | 17200,18700,17000,17400(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车.总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下:1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;选装盘式制动器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40发动机可选装限速装置,限速80km/h.选装295/80R22.5 16PR轮胎时可选装ABS。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
仅选用轴距1850+4600+1350,2050+4400+1350.直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/货厢长度(mm)/外高(mm)分别为:1、(SQ14S,QYS-14)/5500/14000/17200/[13670(2人),13605(3人)]/(8200,8400)/3800;2、(SQ16S,SQ400,QYS-16)/7000/16000/18700/[12170(2人),12105 (3人)]/(8100,8300)/3850;折臂式吊机的分别为:1、SQ14Z/5300/14000/17000/[13870(2人),13805(3人)]/8200/3630;2、SQ16Z/5700/16000/17400/[13470(2人),13405(3人)]/8000/3650。随底盘选装驾驶室.选装箱板结构.侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度420mm.仅选用ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A发动机,对应油耗值 (L/100km)为41.0,41.0,41.0,42.0,该车应装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |