东风凯普特吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HCQ5076GXWDFA型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6090×1990×2350(mm) |
产品型号: | HCQ5076GXWDFA | 批次: | 250 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/16(°) |
额定质量:(kg) | 3500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1053/1687(mm) |
整备质量:(kg) | 3625(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2930/4390 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 该底盘用作改装危险品运输车选装限速装置(限速80km/h).ABS系统生产厂家/型号:浙江亚太机电股份有限公司/3550010-H01111,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质:污水,密度:800Kg/立方米,罐体有效容积:4.59立方米;罐体外形尺寸(直线段×直径)mm:3300×1300。 防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护及后防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50(mm)、后部防护装置离地高度为:450(mm)。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |