东风牌EQ5050GXE20D2型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5050GXE20D2型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5630×1900×2210(mm) |
产品型号: | EQ5050GXE20D2 | 批次: | 234 |
底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4965(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/14(°) |
额定质量:(kg) | 1875(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1082/1548(mm) |
整备质量:(kg) | 2960(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1985/2980 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1404,1460(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
其它: | 选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.排气装置可选择前置.选装新型前面罩. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
广西玉柴机器股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.罐体有效容积:1.968立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2900×1130×850.介质密度为1吨/立方米,选装新型前面罩 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |