程力威牌CLW5251GYQD4型液化气体运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5251GYQD4型液化气体运输车 | 外型尺寸(mm): | 10720 * 2470 * 3420(mm) |
产品型号: | CLW5251GYQD4 | 批次: | 271 |
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ3 | 货厢尺寸(mm): | * * (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 15/10 |
额定质量:(kg) | 10630 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2770 |
整备质量:(kg) | 14240 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ3 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,3500+1350,(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1965,2005 |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/13,9/10,9/13 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR | ||
其它: | 后 悬1200仅对应3500+1300轴距,后悬2500可对应3500+1300,3800+1300,3900+1300 轴距,后悬2850可对应4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300, 5900+1300轴距,后悬3200或3245对应5400+1300,5900+1300轴距,选装高顶驾驶室,选装前围面板及前保险杠造型,选装驾 驶室前部灯具及侧边造型.选装驾驶室遮阳板.选装后视镜.ISDe210 40,ISDe245 40,YC6J220-42,YC6A240-40,ISB210 40发动机的净功率分别为:149.2,174.2,153,168.149选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h,ABS型号 为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司.选装消声器前置.当第二桥至第三桥轴距为1350时上述对应关 系对应后悬相应减少50mm |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6494 7255 5900 | 155 180 162 177 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质品名:液化石油气(丙 烷);介质密度为0.42吨/立方米;类项号:2.1;罐体有效容积:25.3立方米,罐体外形尺寸(长度×直径)(mm):8060×2070;罐体直 线段长度为(mm):6920。仅选用轴距(mm): 5400+1300。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸 (mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车安装限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。采用前盘制动 器,ABS及消声器前置的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 随底盘选装驾驶室。选用发动机型号为ISDe210 40,ISDe245 40,YC6J220-42,YC6A240-40,ISB210 40对应油耗值(L/100km)分别为:38.42,38.63,38.1,38.01,37.81。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |