东风牌EQ3070FD4D型自卸汽车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ3070FD4D型自卸汽车 | 外型尺寸(mm): | 6750,7000×2470×2475(mm) |
产品型号: | EQ3070FD4D | 批次: | 252 |
底盘型号: | EQ3070FD4DJ | 货厢尺寸(mm): | 3850,4100×2300×800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7440(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/22(°) |
额定质量:(kg) | 2995(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1735(mm) |
整备质量:(kg) | 4250(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 2700/4740 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ3070FD4DJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810,1910(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25-20 | ||
其它: | 发动机最大净功率依次为109kW,128kW.轴距和长度以及VIN一一对应 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J160-46 YC6J180-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 6494 |
118 132 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护和后防护的连接方式都为螺栓连接材料为Q235。后防护的截面尺寸为(mm)120×50,离地高度为400mm. 自卸方式:后卸式。选装货箱结构 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |