东风牌DFA5070JGKD41D6AC型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFA5070JGKD41D6AC型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6150×2150×3600(mm) |
产品型号: | DFA5070JGKD41D6AC | 批次: | 234 |
底盘型号: | DFA1070DJ41D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/18(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1053/1747(mm) |
整备质量:(kg) | 6930(kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 2930/4390 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070DJ41D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | ABS系统生产厂家/型号:浙江亚太机电股份有限公司/3550010-H01111,选装限速装置时,最高车速为80km |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
前伸量:1120mm,侧面及后下部防护采用裙边结构,连接方式为焊接。离地高度:530mm。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |