餐厨垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 餐厨垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5980x2230x2800 |
底盘型号: | EQ1080SJ2BDA | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(?) | 24/17 |
额定质量:(kg) | 1720 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1700 |
整备质量:(kg) | 6580 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2700/5795 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ2BDA | 批次: | 255 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3100 | 前 轮 距(mm): | 1770,1750 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 40 CY4102-CE4C | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4500 3856 | 103 91 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护材料为Q235A碳钢,右侧面提升机代替部分侧防护, 连接方式: 右、左侧面侧防护焊接在箱体底板上, 后部螺旋卸料机构与后防护干涉,故后部防护豁免。随底盘选装新造型的前面罩,前保险杠,前组合灯具。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |