吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6660,6640x2100,2120x2660,2620 |
底盘型号: | HFC1081P91K2C5 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角 | 20/13 |
额定质量:(kg) | 1950 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1760,1085/1740 |
整备质量:(kg) | 6135 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2980/5300 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P91K2C5 | 批次: | 267 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1665,1680,1710 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525,1600 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12,9/11 8,9/6 6 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4141 CY4102-CE4C YN38CRD1 ISF3.8s4R141 JND408D160-47 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 3856 4087 3760 3856 3760 3760 3185 | 100 97 105 91 95 105 118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,左侧/右侧外后视镜。允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |