吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6685x2120x2645 |
底盘型号: | HFC1081P71K2C5Z | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角 | 20/12 |
额定质量:(kg) | 1950 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1760 |
整备质量:(kg) | 6130 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2980/5295 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P71K2C5Z | 批次: | 267 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/6 6 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR ,7.50R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4D WP3Q130E401 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3856 2970 | 83 96 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度480mm。 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |